| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
výkon 2,6-26 kW ,ohrev TV v zabudovanom 60l zásobníku
0273
objem 100 l., ľavé vývody, nastaviteľný termostat s ECO, smaltovaná oceľová nádrž, anódová ochrana, energetická trieda C.
8558
Úvod » Plynové nástenné kotly » Zostava Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC pro zo zásobníkom VIH R 120 B
Závesný kondenzačný kotol pre vykurovanie na zemný plyn (propan) s odvodom spalín cez stenu, strechu, prípadne šachtou alebo svetlíkom.
Možnosti použitia
Poznámka: Prepojenie medzi kotlom a zásobníkom nie je súčasťou zostáv.
|
Technické parametre
|
|
|---|---|
| ecoTEC pro VU INT 246/5-3 | |
| Energetická trieda | A |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 50 / 30 °C | 6,9 - 25,5 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu P pri 80 / 60 °C | 6,2 - 24,0 kW |
| Max. tepelný výkon pri ohreve teplej vody P pri 80 / 60 °C | 28,0 kW |
| Rozmery zariadenia (V x Š x H) | 720 x 440 x 338 mm |
| Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1925 Solárna zostava Vaillant MSS modulárny zásobníkový systém 800 l |
skladom
|
naša cena 5 873,3 € | |
|
1891 Multifunkčný zásobník Vaillant allSTOR exclusive VPS 1000/ 3-7 |
skladom
|
naša cena 2 879,2 € | |
|
1904 Solárna zostava Vaillant s bivalentným zásobníkom auroSTOR VIH S 400 l |
skladom
|
naša cena 3 338,4 € |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.