Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
výkon 2,6-26 kW ,ohrev TV v zabudovanom 60l zásobníku
0273
Úvod » Ohrievače vody » Zásobníkový ohrievač vody Quantum Q7-150-ZJV
Nepriamovýhrevné zásobníkové ohrievače vody ZJV o objemoch od 150 do 2000 litrov s jedným špirálovým výmenníkom sú určené na uspokojenie stále rastúcich požiadaviek na teplú vodu aj tam , kde je k dispozícii iný zdroj tepla. Ohrievač je vybavený hrdlom pre montáž elektrickej vykurovacej jednotky a tak je zaistený ohrej teplej vody aj po odstavení hlavného zdroja.
Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | ||
Typ ohrievača | Objem nádrže (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) |
Q7-150-ZJV | 150 | 600 | 500 | 1005 | 775-1" | 635 | 525-3/4" | 475 | 265 |
Q7-200-ZJV | 200 | 600 | 500 | 1290 | 1060-1" | 675 | 785-3/4" | 559 | 265 |
Q7-300-ZJV | 300 | 600 | 500 | 1680 | 1450-1" | 905 | 785-3/4" | 745 | 265 |
Q7-400-ZJV | 400 | 700 | 600 | 1670 | 1420-1" | 990 | 855-3/4" | 775 | 305 |
Q7-500-ZJV | 500 | 760 | 650 | 1680 | 1420-1"" | 995 | 850-3/4" | 745 | 305 |
Q7-800-ZJV | 800 | 1000 | 800 | 1870 | 1585-5/4" | 1045 | 895-1" | 835 | 355 |
Q7-1000-ZJV | 1000 | 1000 | 800 | 2120 | 1835-5/4" | 1180 | 1045-1" | 925 | 355 |
Q7-1500-ZJV | 1500 | 1200 | 1000 | 2225 | 1930-6/4" | 1150 | 1530-1" | 780 | 450 |
Q7-2000-ZJV | 2000 | 1400 | 1200 | 2180 | 1770-6/4" | 1190 | 1470-1" | 815 | 490 |
Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | S |
l/h-kW 80/60/45 °C |
Kv | Hmotnosť | |
Typ ohrievača | I (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | (m2) | S2 | (mbar) | (kg) |
Q7-150-ZJV | 155-1" | 302 | 750 | 1 | 640-25 | 42 | 75 | |
Q7-200-ZJV | 155-1" | 302 | 705 | 1035 | 1,5 | 980-40 | 78 | 92 |
Q7-300-ZJV | 155-1" | 302 | 930 | 1450 | 1,7 | 1250-50 | 147 | 108 |
Q7-400-ZJV | 175-1" | 320 | 1025 | 1390 | 2 | 1410-57 | 245 | 130 |
Q7-500-ZJV | 175-1" | 310 | 1050 | 1300 | 2,5 | 1750-70 | 288 | 155 |
Q7-800-ZJV | 235-5/4" | 390 | 1095 | 1470 | 3,4 | 2430-98 | 340 | 226 |
Q7-1000-ZJV | 235-5/4" | 390 | 1245 | 1620 | 4 | 2950-120 | 385 | 260 |
Q7-1500-ZJV | 330-6/4" | 580 | 1250 | 1745 | 4 | 2950-120 | 470 | 330 |
Q7-2000-ZJV | 370-6/4" | 620 | 1240 | 1640 | 4,5 | 3320-135 | 485 | 400 |
Max. prevádzkový tlak sanitárnej vody Q7-150-ZJV až Q7-1000-ZJV : 10 barov
Max. prevádzkový tlak sanitárnej vody Q7-1500-ZJV až Q7-2000-ZJV : 6 barov
Max. prevádzkový tlak primárneho okruhu : 10 barov
Max. teplota sanitárnej vody : 85 °C
Max. teplota primárneho okruhu : 95 °C
Prevádzková teplota sanitárnej vody : 55°C
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk