Úvod » Ohrievače vody » Zásobníkový ohrievač vody Quantum Q7-1000-ZDV
Využitie viacerých alternatívnych zdrojov energie ako pre prípravu teplej úžitkovej vody, tak pre vykurovanie, vyžaduje inštaláciu akumulačnej nádoby, ktorá sa napojí na zdroje tepla. Teplo je možné získavať pomocou slnečných kolektorov, tepelného čerpadla, kotla, prípadne ohrevom s elektrickou špirálou. Teplo je následne odovzdávané jedným či viacerými výmenníkmi tepla. Akumuláciu tepla zaisťuje vyššiu efektivitu celého systému.
Ďalšie výhody používania: Stála zásoba teplé vody
Zníženie nákladov na ohrev vody
Zvýšenie komfortu prípravy teplej vody
Predĺženie životnosti kotle a iných zdrojov tepla
Ekologické aspekty
Využitie teplej vody i pre iné účely (vonkajší bazén, ohrievanie skleníku apod.)
Tlakové akumulačné nádrže zhromažďujú prebytočné množstvo vytvoreného tepla. Táto energia je určitú dobu uchovávaná a v prípade potreby využitá k vykurovaniu domu alebo k ohrevu teplej úžitkovej vody. Pokiaľ niektorý deň vykurujete viac, v niektorých miestnostiach dochádza k prekurovaniu a následne k neekonomickému vetraniu. Pri inštalácii akumulačnej nádrže sa prebytok energie uloží a využije sa neskôr.
Zásobníky majú na povrchu izolačnú vrstvu, ktorá zaistí uchovávanie tepla. Dá sa zvoliť akumulačná nádrž s glazúrou sintofon, alebo s keramickou glazúrou.
Zdroje teplej energie: Kotol na tuhé palivá
Plynový kotol
Tepelné čerpadlo
Solárne panely
Pri výberu veľkosti nádrže záleží hlavne na typu zdroja tepla a výkonu celého vykurovacieho systému. Ďalej je treba vziať do úvahy veľkosť bytu, domu či vykurované objektu a jeho tepelné straty. Tiež je dôležité zvážiť, koľko ľudí v domácnosti bude využívať teplou vodu.
Ponúkame nádrže v rôznych objemoch od 150 l do 2000 l. Nevhodne zvolená nádrž úsporu za energie neprispeje, práve naopak. Malá nádrž kapacitne nestačí a naopak zbytočne predimenzovaná nádrž je drahšia a následne akumulované teplo nie je správne využívané. Obecný vzorec pre výpočet objemu je 50 l na 1 kW. S výberom Vám radi poradíme.
Nepriamovýhrevné zásobníkové ohriavače vody ZDV o objemoch 200-1000 litrov s dvoma špirálovými výmenníkmi sú určené na použitie predovšetkým tam, kde je pre ohrev teplej vody využitý aj nejaký alternatívny zdroj energie, napr. solárne kolektory, elektrická vykurovacia jednotka alebo kotly na tuhé palivá alebo plyn.
Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | ||
Typ ohrievača | Objem nádrže (L) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | L (mm) | M (mm) |
Q7-200-ZDV | 200 | 600 | 500 | 1290 | 1060-1" | 970 | 888 | 861-3/4" | 765 | 675 | 452 | 265 |
Q7-300-ZDV | 300 | 600 | 500 | 1680 | 1450-1" | 1347 | 1187 | 1132-3/4" | 977 | 815 | 566 | 265 |
Q7-400-ZDV | 400 | 700 | 600 | 1670 | 1420-1" | 1305 | 1130 | 1185-3/4" | 955 | 860 | 610 | 305 |
Q7-500-ZDV | 500 | 760 | 650 | 1680 | 1450-1" | 1310 | 1135 | 1200-3/4" | 960 | 860 | 610 | 305 |
Q7-800-ZDV | 800 | 1000 | 800 | 1670 | 1585-5/4" | 1450 | 1225 | 1285-1" | 1000 | 895 | 603 | 355 |
Q7-1000-ZDV | 1000 | 1000 | 800 | 2120 | 1835-5/4" | 1600 | 1375 | 1435-1" | 1150 | 1045 | 700 | 355 |
Q7-1500-ZDV | 1500 | 1200 | 1000 | 2225 | 1930-6/4" | 1650 | 1446 | 1530-1" | 1300 | 1150 | 780 | 450 |
Q7-2000-ZDV | 2000 | 1400 | 1200 | 2180 | 1770-6/4" | 1640 | 1435 | 1470-1" | 1290 | 1190 | 815 | 490 |
Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | Rozmer | l/h-kW |
l/h-kW 80/60/45 °C |
Kv1 | Kv2 | Hmotnosť | |
Typ ohrievača | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | S1 (m2) | S2 (m2) | S1 | S2 | (mbar) | (mbar) | (kg) |
Q7-200-ZDV | 155-1" | 302 | 705 | 1035 | 0,8 | 1,5 | 520-25 | 980-40 | 35 | 78 | 105 |
Q7-300-ZDV | 155-1" | 302 | 924 | 1450 | 1,0 | 1,5 | 640-25 | 980-40 | 42 | 78 | 120 |
Q7-400-ZDV | 175-1" | 322 | 910 | 1390 | 1,0 | 1,8 | 640-25 | 1320-52 | 42 | 150 | 142 |
Q7-500-ZDV | 175-1" | 310 | 900 | 1330 | 1,0 | 2,1 | 640-25 | 1450-58 | 42 | 245 | 165 |
Q7-800-ZDV | 235-5/4" | 390 | 975 | 1470 | 1,5 | 2,5 | 980-40 | 1750-70 | 78 | 285 | 240 |
Q7-1000-ZDV | 235-5/4" | 390 | 1095 | 1620 | 1,6 | 3,4 | 1050-42 | 2430-98 | 80 | 340 | 275 |
Q7-1500-ZDV | 330-6/4" | 580 | 1250 | 1745 | 2,0 | 4,0 | 1410.57 | 2950-120 | 245 | 470 | 365 |
Q7-2000-ZDV | 370-6/4" | 620 | 1240 | 1640 | 2,0 | 4,5 | 1410-57 | 3320-135 | 245 | 485 | 435 |
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020