| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
objem 208 l ,vhodný pre tepelné čerpadlá ,vykurovacie a chladiace sústavy
4667
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3259
ohrev TV prietokovým spôsobom alebo v externom zásobníku
1223
Úvod » Ohrievače vody » Stacionárny zásobník TÚV ATTACK Z 200 SOL
ATTACK Z 200/300 HP je stacionárny zásobník s veľkoplošným výmenníkom vhodný na pripojenie k tepelným čerpadlám a ďalším nízkoteplotným zdrojom. Dokáže zabezpečiť prípravu teplej vody, celoročné ohrievané vodou z tepelného čerpadla.
Všetky zásobníky sú prispôsobené pre montáž teplomera, a umiestnenie teplotných snímačov pre riadenie chodu spodného a horného výmenníka tepla a cirkulačnej vetvy. Zásobník teplej úžitkovej vody má uzavretý systém takže je ho možné použiť na dodávku teplej úžitkovej vody do viacerých odberných miest.
Smaltovaný povrch a aktívna anóda zaisťujú ochranu vnútorného zásobníka teplej úžitkovej vody pred koróziou. Tým je zabezpečená životnosť zásobníka aj pri najagresívnejších vodách. Zásobníky vyrábame s možnosťou výberu objemu od 200 do 300 litrov.
Polyuretánová izolačná pena, ktorá obaľuje zásobník zaisťuje dlhodobé udržanie teploty vody. Zabezpečuje nízke tepelné straty a minimálne prevádzkové náklady
| Názov | Zásobník s uzavretým obehovým systémom | |
| Typ | Z_200_SOL | Z_300_SOL |
| Menovitý objem (l) | 200 | 300 |
| Menovitý prevádzkový tlak (MPa) | 0,6 | |
| Poistný ventil max. otvárací tlak (MPa) | 0,7 | |
| Najmenší požadovaný sieťový tlak (MPa) | 0,01 | |
| Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 °C (Wh/24h) | 1900 | 2500 |
| Spodný výmenník tepla | ||
| Vyhrievaný objem (l) | 200 | 300 |
| Vykurovacia plocha (m2) | 0,8 | 1,0 |
| Objem (l) | 5,5 | 8,3 |
| Menovitý prevádzkový tlak (MPa) | 0,6 | |
| Horný výmenník tepla | ||
| Vyhrievaný objem (l) | 90 | 130 |
| Vykurovacia plocha (m2) | 0,615 | 0,7 |
| Objem (l) | 4,1 | 4,6 |
| Menovitý prevádzkový tlak (MPa) | 0,6 | |
| Nádrž | Smaltovaný oceľový plech | |
| Výmenník tepla | Smaltovaná oceľová rúra | |
| Ochrana proti korózii | Vypálený smalt + aktívna anóda | |
| Prípojka studenej a teplej vody | G3/4 | |
| Cirkulačná vetva | G3/4 | |
| Elektrická špirála | Rp6/4 | |
| Pripojenie výmenníka tepla | Rp3/4 | |
| Teplomer, snímače tepla | Rp1/2 | |
| Môže byť pripojená k elektrickému systému dodávanému s ochranným uzemnením | ||
| Predpisy o produkte: | EN 60335-1 EN 60335-2-21 | |
| Požiadavky na skladovanie a prepravu | IEC 721-3-1 IE12 IEC 721-3-2 IE22 | |
| Certifikácia kvality: | označenie CE | |
| Kvalita | I. trieda | |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.