| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Úvod » Plynové stacionárne kotly » Stacionárny kondenzačný zásobníkový ohrievač vody Quantum Q7SU-110-175
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE. Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Kondenzačné ohrievače vody sa inštalujú hlavne v priestoroch, kde nie je k dispozícii komín a výstavba nového komína by bola ekonomicky alebo technicky príliš náročná. Kondenzačné plynové ohrievače vody sú vhodné tam, kde prevláda pravidelný odber spojený s vyššou spotrebou teplej vody.
Kondenzačné plynové ohrievače vody QUANTUM zaisťujú plynulú dodávku teplej vody v požadovanom objeme.
| Maximálny vstupný tlak vody: | 5 bar |
| Pripojovací tlak plynu: | 2,0 kPa pre zemný plyn 3,7-5.0 kPa pre propán |
| Max. prevádzková teplota: | 40-80 °C |
| Krytie elektrickej časti: | IP 20 |
| Pripojovacie napätie: | 220-240 V / 50 Hz |
Umiestnenie: Je nutné vykonať v súlade s TPG 704 01 a TD 800 02.
Odťah spalín: Je potrebné riešiť v súlade s ČSN 73 4201 / október 2010
Ohrievače sú dodávané štandardne nastavené na zemný plyn. Verziu pre propán špecifikujte v objednávke.
| Typ ohrievača | Trieda ERP | Deklarovaný záťažový profil | Objem nádrže (L) | Menovitý príkon (kW) | Menovitý výkon (kW) | Elektrický príkon (W) | Doba ohrevu OT=28°C (min) | Trvalý výkon pri T=28°C (L/HOD) | Spotreba zemného plynu (M3/H) | Spotreba propánu (kg/H) |
| Q7SU-110-175 | A | XXL | 370 | 40,0 | 42,8 | 60 | 9 | 1140 | 4,20 | 3,60 |
| Q7SU-110-250 | A | XXL | 370 | 57,0 | 60,4 | 120 | 7 | 1900 | 6,00 | 5,20 |
Údaje v tabuľkách sú iba orientačné, skutočné hodnoty závisia od konkrétnych podmienok.
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na ohrev bez odberu vody.
Teplotné rozsahy regulačného termostatu je ± 3°C oproti teplote nastavenej regulátorom teploty.
| Typ ohrievača | Pripojenie studenej vody | Pripojenie teplej vody | Pripojenie plynu (mm) | Vypúšťací ventil | Priemer odvodu kondenzácie (mm) | Priemer odťahu spalín (mm) |
| Q7SU-110-175 | 1 ½" | 1 ½" | 3/4" | 3/4" | ⌀ 40 | 100/150 |
| Q7SU-110-250 | 1 ½" | 1 ½" | 3/4" | 3/4" | ⌀ 40 | 100/150 |
| Typ ohrievača | Pripojenie cirkulácie | Pripojenie el. top. telesá | Pripojenie výmenníka vstup/výstup | Pripojenie vody vstup/výstup | Pripojenie plynu (mm) | Hmotnosť (kg) |
| Q7SU-110-175 | 1" | 6/4" | 1" | 6/4" | 3/4" | 245 |
| Q7SU-110-250 | 1" | 6/4" | 1" | 6/4" | 3/4" | 245 |
Q7SU-110-175, Q7SU-110-250
Koaxiálne oddymenie (mm) D 100/150 – max. dĺžka 40 m
Max. počet 45/90° kolien 7 ks
Delené oddymenie (mm) 2x D 100 – max. dĺžka 55 m
Na každé inštalované koleno 45° je potrebné odčítať 1,2 mz celkovej dĺžky odťahu.
Na každé inštalované koleno 90° je potrebné odčítať 4,6 mz celkovej dĺžky odťahu.
Delené oddymenie (mm) 2x D 130 – max. dĺžka 100 m
Na každé inštalované koleno 45° je potrebné odčítať 1,4 mz celkovej dĺžky odťahu.
Na každé inštalované koleno 90 ° je potrebné odpočítať 2,4 m z celkovej dĺžky odťahu.


Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.