Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
MODRATHERM ZEUS 25-3 VU4 verzia 20kW (Z253220VU4)
0689
Úvod » Plynové stacionárne kotly » Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 18 KKS
je optimalizovaný na výmenu starších stacionárnych nekondenzačných kotlov s minimálnymi nárokmi na úpravu inštalácie.
Svojou konštrukciou – nerezovým výmenníkom s veľkým prierezom rúrok výmenníka – umožňuje rýchlu a bezproblémovú výmenu starších kotlov, bez nutnosti prispôsobovania k starému vykurovaciemu systému. Nie je totiž potrebné meniť hydraulické pripojenia, pridávať dodatočné príslušenstvo ako sú filtre a odkalovače, čo zrýchľuje inštaláciu a tiež šetrí náklady na prácu a príslušenstvo. Využitím kondenzačnej technológie taktiež dochádza k šetreniu nákladov na spotrebu energie (energetická trieda A).
18 KKS | 25 KKS | 35 KKS | 48 KKS | |
---|---|---|---|---|
Vykurovanie | ||||
Energetická trieda | A | A | A | A |
Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] | 5,0 - 17,2 | 7,2 - 24,3 | 10,1 - 33,3 | 13,9 - 47,2 |
Výkon pri tepl. spáde 50/30°C [kW] | 5,8 - 19,1 | 8,3 - 26,5 | 11,3 - 37,5 | 15,5 - 51,5 |
Palivo | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán | zemný plyn / propán |
Spotreba zemného plynu pri max. výkone [m³/h] | 1,9 | 2,6 | 3,7 | 5 |
Normovaný stupeň využitia pri 50/30°C [%] | 106,3 | 105,8 | 107,1 | 107,2 |
Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] | 40 - 85 | 40 - 85 | 40 - 85 | 40 - 85 |
Max. pracovný tlak [kPa] | 300 | 300 | 300 | 300 |
Objem výmenníka [l] | 100 | 100 | 95 | 95 |
Množstvo kondenzátu v režime 50/30°C [l/hod] | 2,9 | 4 | 5,7 | 7,7 |
Odvod spalín | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm | turbo - súosový výstup 80/125 mm |
Ohrev teplej vody * | ||||
Výkon pri ohreve TV [kW] | 5,0 - 17,2* | 7,2 - 24,3* | 10,1 - 33,3* | 13,9 - 47,2* |
Nastaviteľný rozsah teplotyTV [°C] | 40 - 70* | 40 - 70* | 40 - 70* | 40 - 70* |
Elektrické parametre | ||||
Napätie/frekvencia [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Max. príkon [W] | 33 | 47 | 50 | 75 |
Príkon v pohotovostnom režime [W] | 3 | 3 | 3 | 3 |
Elektrické krytie [IP] | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Rozmery | ||||
Rozmery (šírka/výška/hĺbka) [mm] | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 | 570 / 1255/ 700 |
Hmotnosť bez vody [kg] | 86 | 86 | 102 | 102 |
Prevádzková hmotnosť [kg] | 186 | 186 | 197 | 197 |
* platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku |
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1266 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 25 KKS |
skladom
|
naša cena 1 997,5 € | |
![]() |
1267 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 35 KKS |
skladom
|
naša cena 2 331,1 € | |
![]() |
1268 Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Medveď Condens 48 KKS |
skladom
|
naša cena 2 415,5 € |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk