Úvod » Plynové stacionárne kotly » Stacionárny kondenzačný kotol Protherm Lev 25 KKZ90 s pripojovacou sadou
Kondenzačný kotol Lev predstavuje kombináciu spĺňajúcu väčšinu požiadaviek na výkon a komfort pri súčasne zachovanej čo najmenšej záťaži životného prostredia.
Kotol Lev 25 KKZ90 pracuje pri príprave teplej vody s maximálnym výkonom 30 kW do zásobníka s objemom 90 litrov pričom do vykurovania môže pracovať s maximálnym trvalým výkonom 25 kW.
Na prípravu teplej vody je použitá moderná technológia ohrevu vo vrstvenom smaltovanom zásobníku s ohrevom teplej vody cez doskový výmenník kondenzačného kotla, zabezpečujúci dodávku teplej vody v nadštandardnom množstve s konštantnou hodnou teploty.
Kotol môže byť nainštalovaný aj v malých priestoroch, keďže spĺňa požiadavky na dostupnosť hydraulických a elektrických pripojení zhora alebo spredu ako aj počas opráv (jednotlivé komponenty sú prístupné spredu).
Kotly Lev disponujú najnovšími technológiami zaručujúcimi:
- úsporu energie (menšia spotreba plynu vďaka použitému ovládaniu spaľovania a nižšia spotreba elektrickej energie vďaka použitiu vysokoúčinného čerpadla HEP)
- zvýšenú účinnosť pri spaľovaní (stupeň využitia pri teplotnom spáde 40/30°C je až 109% )
- zvýšený výkon pri príprave teplej vody (hodnoty dosahujúce až 230 litrov vody zohriatej o 35°C v priebehu 11 minút)
Nové kotly Lev taktiež splňujú podmienky európskej smernice ErP pre vykurovacie zariadenia, platnej od septembra 2015 na energetickú účinnosť a spotrebu elektrickej energie, keďže je ich súčasťou aj vysokoúčinné modulačné čerpadlo.
25KKZ90 | |
---|---|
Popis | |
Energetická trieda pre vykurovanie | A |
Energetická trieda pre prípravu teplej vody | A |
Kategória plynu | II2H3P |
Prevedenie | C13, C33, C43, C53, C83, C93, B23P |
Zapaľovanie | elektronické |
Výkon / Palivo | |
Palivo | zemný plyn: propán |
Maximálny tepelný príkon (kW) | zemný plyn: 25,5 , propán: 25,5 |
Minimálny tepelný príkon (kW) | zemný plyn: 5,5, propán: 6,4 |
Účinnosť (%) | |
Maximálna spotreba plynu (m3/h) | zemný plyn: 2,7 |
Minimálna spotreba plynu (m3/h) | zemný plyn: 0,58 |
Prietok plynu pri maximálnom výkone v režime teplej vody (m3/h) | zemný plyn: 3,24; propán: 2,4 |
Minimálna spotreba plynu (kg/h) | propán: 0,37 |
Trieda NO | 5 |
Max. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) | zemný plyn: 25,0; propán: 25,0 |
Min. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) | zemný plyn:5,2; propán: 6,0 |
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW) | zemný plyn:5,9; propán:6,8 |
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C (%) | zemný plyn: 98,0; propán: 97,0 |
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C (%) | zemný plyn: 106,0; propán: 101,0 |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaťž P.C.I. pri 40/30°C (30 %) | zemný plyn: 109, propán: 102,5 |
Tlak plynu | |
Vstupný tlak (mbar) | zemný plyn: 20, propán: 37 |
Kúrenie | |
Maximálny pracovný tlak (bar) | 3 |
Minimálny pracovný tlak (bar) | 0,6 |
Doporučený prevádzkový tlak (bar) | 1,2 - 2 |
Max. prac. teplota (°C) | 80 |
Teplotný rozsah (°C) | 30 - 80 |
Expanzná nádoba (l) | 12 |
Maximálny tlak expanznej nádoby (bar) | 3 |
Pripojenie plynu | G 3/4" |
Pripojenie vykurovaciej vody | G 3/4" |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (bar) | 3 |
Teplá voda | |
Maximálny tlak (bar) | 10 |
Minimálny tlak (bar) | 0,5 |
Teplotný rozsah (°C) | 35 - 65 |
Objem zásobníka (l) | 89 |
Množstvo odoberanej TV (podľa EN 625) (l/min) | 26,9 |
Poistný ventil TV, maximálny prevádzkový tlak (bar) | 10 |
Expanzná nádoba TV (l) | 4 volitelné |
Elektrické údaje | |
Napätie / Frekvencia (V/Hz) | 230/50 |
Príkon (W) | 105 max. |
Elektrické krytie | IPX4D |
Prúd (A) | |
Elektrická trieda | I |
Odťah spalín | |
Spôsob | turbo |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 60 /100 (Em) | 12 |
Max. dĺžka súosého odkúrenia priemer 80 /125 (Em) | 33 |
Max. dĺžka oddeleného odkúrenia priemer 80 + 80 (Em) | 25+25 |
Priemer dymovodov (mm) | 60/100 , 80/125 , 80/80 |
Teplota spalín (°C) | 76 |
Hmotnostnť prietok spalín max. (g/s) | 13,8 |
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A)) | <55 |
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h) | |
Hmotnostnť prietok spalín pri min. výkone ( g/s) | 2,5 |
Hmotnostnť prietok spalín v režime Teplá voda( g/s) | 13,8 |
Teplota spalín pri max. výkone a spáde 80/60°C (°C) | 76 |
Teplota spalín pri min. výkone a spáde 50/30°C (°C) | 48 |
Teplota spalín v režime Teplá voda (°C) | 76 |
Rozmery | |
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) | 1320 / 600 / 698 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 105 |
Číslo CE | 1312CO5874 |
Hodnoty spalín | |
Nameraná pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie | |
CO (ppm) | 102 |
CO (mg/kWh) | 108 |
CO2 (%) | 9,2 |
Vážená hodnota NOx (ppm) | 46 |
Vážená hodnota NOx (mg/kWh) | 81 |