Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3258
Úvod » Ohrievače vody » Plynový stacionárny ohrievač vody Quantum Q7EU-400-VENT C
Ohrievače sa vyrábajú podľa noriem a predpisov EÚ a spĺňajú požiadavky na udelenie označenia CE.
Výrobca má udelený certifikát ISO 9002.
Ohrievače sa inštalujú v priestoroch s nedostatočnou kubatúrou miestnosti alebo tam, kde nie je k dispozícii komín a výstavba nového komína by bola ekonomicky alebo technicky príliš náročná. Možno ich využiť v domácnostiach, penziónoch, reštauráciách, kaderníctvach, športových objektoch a pod.
Maximálny vstupný tlak vody: 0,5 MPa
Pripojovací tlak plynu: 1,8 - 2,5 kPa pre zemný plyn, 3,0 kPa pre propán
Rozsah prevádzkového termostatu :40 - 80 °C
Krytie elektrickej časti: IP 20
Pripojovacie napätie: 230 V / 50 Hz
Výkon elektrickej časti: 62 W
Umiestnenie:
Spotrebiče je možné umiestňovať vo všetkých miestnostiach bez ohľadu na ich objem a možnosti vetrania, nutné vykonať v súlade s TPG 704 01. Vyústenie
odťahu spalín na vonkajšej stene (fasáde) musí byť vykonané v súlade s technickými pravidlami TPG 800 01.
Objem nádrže (l) - 400
Nom. príkon (kW) - 31
Nom. výkon (kW) - 28
Čas ohrevu ot = 25 ° C (min) - 26
Trvalý výkon ot = 25 ° C (l / hod) - 963
Spotreba plynu ZP (m3 / h) - 3,10
Spotreba plynu PB (kg / h) - 2,30
Ohrievače sú štandardne dodávané na zemný plyn. Verziu na propán špecifikujte v objednávke.
Typ ohrievača | Q7EU-160-VENT C | Q7EU-220-VENT C | Q7EU-300-VENT C | Q7EU-400-VENT C | Q7EU-600-VENT C | Q7EU-800-VENT C |
Trieda ErP | B | B | B | B | B | B |
Deklarovaný záťažový profil | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Objem nádrže (l) | 160 | 220 | 300 | 400 | 560 | 740 |
Menovitý príkon (kW) | 13 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Menovitý výkon (kW) | 12 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Doba ohrevu o T = 25 ° C (min) | 22 | 19 | 25 | 32 | 48 | 60 |
Trvalý výkon pri T = 25 ° C (l / hod) | 420 | 690 | 710 | 740 | 730 | 740 |
Spotreba zemného plynu (m3/h) | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Spotreba propánu (kg/h) | 1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rozmer A (mm) | 2035 | 1563 | 1913 | 2263 | 1928 | 2278 |
Rozmer B (mm) | 1915 | 1446 | 1796 | 2146 | 1821 | 2171 |
Rozmer C (mm) | 520 | 720 | 720 | 720 | 920 | 920 |
Rozmer D (mm) | 1743 | 1278 | 1628 | 1978 | 1639 | 1989 |
Rozmer E (mm) | 738 | 952 | 952 | 952 | 1021 | 1021 |
Pripojenie vody vstup/výstup | 3/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Pripojenie plynu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Priemer odťahu spalín (mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Hmotnosť (kg) | 125 | 210 | 260 | 300 | 290 | 335 |
Spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s návodom na obsluhu vydaným výrobcom tohto spotrebiča. Uvedenie do prevádzky musí vykonať osoba, vlastniaca patričné oprávnenia!
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk