Úvod » Ohrievače vody » Plynový stacionárny ohrievač vody Quantum Q7EU-300-VENTC
Plynový závesný bojler - zásobníkový ohrievač vody QUANTUM Q7-300-VENT-C s uzavretou spaľovacou komorou a núteným odťahom spalín.
Ohrievače sa inštalujú v priestoroch s nedostatočnou kubatúrou miestnosti alebo tam, kde nie je k dispozícii komín a výstavba nového komína by bola ekonomicky alebo technicky príliš náročná. Možno ich využiť v domácnostiach, penziónoch, menších reštauráciách, športových objektoch a pod. Pri montáži sa zavesujú na stenu. Prípojky na vstup studenej, výstup teplej vody a prívod plynu sú umiestnené v spodnej časti ohrievača, čo uľahčuje pripájanie na rozvod vody a plynu.
Prevedenie: | valcový, stacionárne, turbo (kategória C) |
Pripojenie: | bočné |
Menovitý objem: | 300 litrov |
Menovitý príkon: | 29,0 kW |
Menovitý výkon: | 27,3 kW |
Pripojovací elektr. napätie: | 1/N/PE ~ 230V |
Elektrický príkon: | 67 W |
Čas ohrevu o ◄t=25°C | 19 minút |
Trvalý výkon pri ◄t=25°C | 938 litrov/hodina |
Nastavené medium: | zemný plyn (pri požiadavke na propán nutné uviesť v objednávke!) |
Spotreba zemného plynu: | 3,07 m 3 /hod |
Spotreba propánu: | 2,3 m 3 /hod |
Rozsah prevádzkového termostatu: | 40 - 80 °C (tolerancia +- 3°C) |
Hmotnosť prázdneho zásobníka: | 265 kg |
Hmotnosť naplneného ohrievača: | 365 kg |
Stupeň elektrického krytia: | IP 20 |
Výška: | 1912 mm |
Šírka: | 720 mm |
Bezpečnostný ventil: | ÁNO |
Záruka na nádrž: | 36 mesiacov |
Pripojenie vody: | 5/4 " |
Pripojenie plynu: | 1/2 " |
Priemer odťahu spalín: | 100 / 60 |
Ohrievače sú štandardne dodávané na zemný plyn. Verziu na propán špecifikujte v objednávke.
Typ ohrievača | Q7EU-160-VENT C | Q7EU-220-VENT C | Q7EU-300-VENT C | Q7EU-400-VENT C | Q7EU-600-VENT C | Q7EU-800-VENT C |
Trieda ErP | B | B | B | B | B | B |
Deklarovaný záťažový profil | XL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Objem nádrže (l) | 160 | 220 | 300 | 400 | 560 | 740 |
Menovitý príkon (kW) | 13 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Menovitý výkon (kW) | 12 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 |
Doba ohrevu o T = 25 ° C (min) | 22 | 19 | 25 | 32 | 48 | 60 |
Trvalý výkon pri T = 25 ° C (l / hod) | 420 | 690 | 710 | 740 | 730 | 740 |
Spotreba zemného plynu (m3/h) | 1,4 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Spotreba propánu (kg/h) | 1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Rozmer A (mm) | 2035 | 1563 | 1913 | 2263 | 1928 | 2278 |
Rozmer B (mm) | 1915 | 1446 | 1796 | 2146 | 1821 | 2171 |
Rozmer C (mm) | 520 | 720 | 720 | 720 | 920 | 920 |
Rozmer D (mm) | 1743 | 1278 | 1628 | 1978 | 1639 | 1989 |
Rozmer E (mm) | 738 | 952 | 952 | 952 | 1021 | 1021 |
Pripojenie vody vstup/výstup | 3/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" | 5/4" |
Pripojenie plynu | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Priemer odťahu spalín (mm) | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
Hmotnosť (kg) | 125 | 210 | 260 | 300 | 290 | 335 |
Spotrebič musí byť inštalovaný v súlade s návodom na obsluhu vydaným výrobcom tohto spotrebiča. Uvedenie do prevádzky musí vykonať osoba, vlastniaca patričné oprávnenia!
výkon 12-23 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 20
0010