| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
objem 208 l ,vhodný pre tepelné čerpadlá ,vykurovacie a chladiace sústavy
4667
Úvod » Plynové nástenné kotly » Plynový kondenzačný kotol Baxi Nuvola Duo-tec+ 24
Produkt je určený pre Slovenský trh, záručný list je v slovenskom jazyku, čiže so zárukou nebudete mať žiadny problém.
BAXI Nuvola Duo-tec+ 24 - Kondenzačný plynový závesný kotol na vykurovanie so zabudovaným 45-litrovým zásobníkom teplej úžitkovej vody.
Tento kondenzačný plynový kotol je jedinečným riešením v prípade výmeny existujúceho kotla - vďaka vyspelej kondenzačnej technológii dosahuje vysokej účinnosti pri viditeľnej úspore energie a obmedzení emisií. Po doplnení o nevyhnutné príslušenstvo umožňuje ovládanie viacerých vykurovacích okruhov.
Baxi Nuvola Duo-tec+ 24
- integrovaný nerezový zásobník o objeme 45 litrov - komfortná príprava TV: až 385 litrov za 30 minút (dT 30 °C)
- digitálny ovládací panel s podsvieteným LCD displejom
- široký rozsah modulácie 1:7: vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
- samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
- obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
- trieda NOx 5
| Model | NUVOLA DUO- TEC +16 | NUVOLA DUO- TEC +24 | NUVOLA DUO- TEC +33 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Nie | Nie | Nie |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 22 mg/kWh | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 12,0 kW | 20,0 kW | 28,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 13,1 kW | 21,8 kW | 30,6 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 2,2 kW | 3,4 kW | 4,7 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 2,4 kW | 3,7 kW | 5,1 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 16,0 kW | 24,0 kW | 33,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 1,74 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,6 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,24 m3/hod | 0,37 m3/hod | 0,51 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C | 25-80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35-60°C | 35-60°C | 35-60°C |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 9,2 l/min | 13,8 l/min | 18,9 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 6,6 l/min | 9,8 l/min | 13,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 11,1 l/min | 14,9 l/min | 18,3 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 74 W | 88 W | 106 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 52 Db | 49 dB | 53 dB |
| Hmotnosť | 62 kg | 62 kg | 67,5 kg |
| Výška | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |

Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk