| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
MODRATHERM ZEUS 25-3 VU4 verzia 20kW (Z253220VU4)
0689
Úvod » Plynové nástenné kotly » Plynový kondenzačný kotol Baxi Duo-tec Compact E 24
Produkt je určený pre Slovenský trh, záručný list je v slovenskom jazyku, čiže so zárukou nebudete mať žiadny problém.
BAXI Duo-tec Compact E 24 - kondenzačný plynový závesný kotol na vykurovanie s prietokovým ohrevom teplej úžitkovej vody.
Kondenzačný plynový kotol vhodný pre byty a rodinné domy, vďaka minimálnym rozmerom a malému spodnému výkonu 3,4 kW.
Odlišuje sa od ostatných modelov svojimi rozmermi: výška 700 mm, šírka 400 mm, hĺbka 299 mm. V ponuke sú 3 modely v prevedení kombi s výkonom 3,5 – 20-24-28 kW a jeden model pre vykurovanie so zabudovaným 3-cestným ventilom s výkonom 3,5 - 24 kW (príprava pre zapojenie kotla s externým zásobníkom TV). Ekvitermická regulácia kotla môže riadiť jeden vykurovací okruh nízkoteplotný (podlahové vykurovanie) alebo vysokoteplotný (radiátory).
Baxi Duo-tec Compact E 24
LCD displej s podsvietením
Široký rozsah modulácie 1:7 – vyššia účinnosť vďaka malému počtu štartov a vypnutí
Obehové modulačné čerpadlo s vysokou účinnosťou
Kompaktné rozmery: 700 × 400 × 299 mm
Kompaktná hydraulická jednotka
Samonastaviteľná plynová armatúra: automatická kontrola spaľovania zaisťuje maximálnu účinnosť počas celej prevádzky
Nová konštrukcia izolačných panelov – veľmi tichá prevádzka
Príprava pre zapojenie do solárneho systému
Trieda NOx 6
Možnosť pripojenia inteligentného termostatu BAXI MAGO (príslušenstvo na objednávku).
| Model | Duo- tec Compact E 20 | Duo- tec Compact E 24 | Duo- tec Compact E 28 |
| Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
| Prevedenie spotrebiča | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
| Vhodný do zostavy | Áno | Áno | Áno |
| Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
| Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
| Energetická trieda TÚV | A | A | A |
| Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
| Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
| Emisie oxidov dusíku Nox | 15 mg/kWh | 15 mg/kWh | 17 mg/kWh |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 19,4 kW | 20,0 kW | 24,0 kW |
| Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 21,1 kW | 21,1 kW | 26,1 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,8 kW |
| Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 3,7 kW | 3,7 kW | 4,1 kW |
| Menovitý tepelný výkon TÚV | 19,4 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
| Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,10 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,06 m3/hod |
| Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,37 m3/hod | 0,37 m3/hod | 0,41 m3/hod |
| Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25/80°C | 25/80°C | 25/80°C |
| Rozsah regulácie TÚV | 35/60°C | 35/60°C | 35/60°C |
| Minimálny prietok TÚV | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | 11,4 l/min | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
| Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | 8,1 l/min | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
| Špecifický prietok TÚV | 9,5 l/min | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
| Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
| Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
| Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
| Menovitý eletrický príkon | 73 W | 85 W | 99 W |
| Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
| Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 49 dB | 49 dB | 48 dB |
| Hmotnosť | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Šírka | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Hĺbka | 299 mm | 299 mm | 299 mm |
| Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.