Úvod » Plynové nástenné kotly » Kondenzačný kotol Vaillant ecoTEC plus IoniDetect VU 25CS/1-5
Vaillant VU 25CS/1-5 ecoTEC plus IoniDetect je moderný závesný plynový kondenzačný kotol určený na vykurovanie rodinných domov, bytov aj väčších objektov. Okrem vykurovania ponúka aj možnosť pripojenia externého zásobníka TÚV, vďaka čomu dokáže zabezpečiť komfortnú prípravu teplej vody podľa potrieb domácnosti. Vďaka kompaktným rozmerom, tichej prevádzke, jednoduchému ovládaniu a najnovšej technológii spaľovania IoniDetect ponúka spoľahlivé, bezpečné a energeticky efektívne riešenie.
Kotol ecoTEC plus využíva robustný nerezový kondenzačný výmenník, vysokovýkonné čerpadlo a inteligentné riadenie spaľovania. S výkonom od 2,8 kW je ideálny pre rodinné domy a menšie komerčné priestory. Kotol je možné prevádzkovať na zemný plyn aj LPG.
Inovatívna technológia IoniDetect automaticky rozpozná kvalitu plynu a prispôsobuje spaľovanie pre maximálnu účinnosť a spoľahlivosť. V kombinácii s funkciou Green iQ je prevádzka ešte úspornejšia a šetrnejšia k životnému prostrediu.
Vďaka modernému kondenzačnému systému dokáže kotol efektívne využiť aj zvyškové teplo zo spalín, čím dosahuje normovaný stupeň využitia tepla až 109 %. Spoľahlivá a tichá prevádzka robí z modelu ecoTEC plus komfortné riešenie pre domácnosti s dôrazom na úsporu energie.
Vaillant ecoTEC plus VU 25CS/1-5 IoniDetect je vykurovací závesný kotol, ktorý kombinuje najmodernejšie technológie a vysokú účinnosť pre maximálny komfort.
- Menovitý tepelný výkon – 2,8 - 26,4 kW (pri 50/30 °C)
- Energetická trieda – A (vykurovanie)
- Normovaný stupeň využitia tepla – až 109 %
- Flexibilný rozsah výkonu – vhodný pre rodinné domy aj väčšie objekty
- Technológia IoniDetect – automatické prispôsobenie spaľovania podľa kvality plynu
- eBus rozhranie – možnosť pripojenia regulátorov a doplnkov
- Tichá prevádzka – len cca 37 dB(A)
- Kompaktné rozmery – 720 × 440 × 348 mm
- Možnosť pripojenia externého zásobníka TÚV – pre vyšší komfort prípravy teplej vody
Kotol Vaillant ecoTEC plus je vybavený prehľadným podsvieteným LCD displejom, ktorý uľahčuje nastavenie teploty vykurovania, zobrazuje prevádzkové hodnoty aj diagnostické hlásenia.
Prostredníctvom eBus rozhrania možno kotol rozšíriť o ekvitermické regulátory (napr. calorMATIC alebo sensoHOME/sensoCOMFORT) pre automatickú reguláciu podľa vonkajšej teploty, časové programy a optimalizáciu spotreby energie.
Pri doplnení o regulátor sensoCOMFORT a internetový modul myVAILLANT connect je možné kotol ovládať aj na diaľku cez mobilnú aplikáciu myVAILLANT. Tá ponúka nastavenie časových programov, monitoring spotreby energie, optimalizáciu vykurovania podľa aktuálnych potrieb a vzdialenú diagnostiku.
Kombinácia prehľadného ovládania, ekvitermickej regulácie, možnosti diaľkového prístupu a rozšírenia prináša vyšší komfort, bezpečnosť a úsporu energie.
Spoľahlivý v mnohých smeroch: ecoTEC plus VU
Nový model ecoTEC plus ioniDetect ponúka šikovné riešenie šité
na mieru. Vysoký štandard, intuitívne ovládanie a bezpečnosť sú
samozrejmosťou. Ďalšou výhodou tohto modelu je kompaktný vzhľad,
ktorý navyše skvele ladí so zásobníkmi teplej vody uniSTOR. Naše
systémové kotly ecoTEC plus ioniDetect VU je tiež možné doplniť
stacionárnym zásobníkom teplej vody s objemom už od 120 litrov.

| ecoTEC plus | VU 10 CS/1-5 | VU 25 CS/1-5 | VU 35 CS/1-5 | VUW 26 CS/1-5 | VUI 26 CS/1-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Technické údaje - vykurovanie | |||||
| Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 50/30 ° C | 2,9 - 10,9 kW | 2,8 - 26,4 kW | 4,3 - 37,7 kW | 2,7 - 21,0 kW | 2,7 - 21,0 kW |
| Rozsah menovitého tepelného výkonu pri 80/60 ° C | 2,5 - 9,9 kW | 2,5 - 24,7 kW | 4,0 - 34,8 kW | 2,4 - 19,7 kW | 2,5 - 19,7 kW |
| Max. tepelné zaťaženie vykurovania | 10,2 kW | 25,5 kW | 35,7 kW | 20,4 kW | 20,4 kW |
| Min. tepelné zaťaženie vykurovania | 2,7 kW | 2,7 kW | 4,2 kW | 2,7 kW | 2,7 kW |
| Max. tepelný výkon TV | 20,0 kW | 27,5 kW | 39,7 kW | 26,0 kW | 26,0 kW |
| Nominálna tepelné zaťaženie | 20,4 kW | 28,3 kW | 40,8 kW | 26,5 kW | 26,5 kW |
| Rozsah menovitého tepelného zaťaženia kúrenia | 2,7 - 10,2 kW | 2,7 - 25,5 kW | 4,2 - 35,7 kW | 2,7 - 20,4 kW | 2,7 - 20,4 kW |
| Trieda NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Max. teplota na výstupe | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
| Rozsah nastavenia max. výstupná teplota (výrobné nastavenie: 75 °C) | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C | 15 - 80°C |
| Max. prevádzkový tlak, kúrenie | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
| Menovité množstvo cirkulujúcej vody pri ΔT = 20 K | 424 l/h | 1 060 l/h | 1 498 l/h | 846 l/h | 846 l/h |
| Zvyšková dopravná výška čerpadla pri menovitom množstve cirkulujúcej vody | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) | 0,025 MPa (0,25 bar) |
| Technické údaje - teplá voda | |||||
| Množstvo vody pri spustení | - | - | - | 2 l/min | 2 l/min |
| Špecifický prietok D (ΔT = 30 K) | - | - | - | 12,4 l/min | 15 l/min |
| Povolený prevádzkový tlak | - | - | - | 0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
0,03 - 1,0 MPa (0,30 - 10,0 bar) |
| Požadovaný pripojovací tlak | - | - | - | 0,07 MPa (0,70 bar) | 0,07 MPa (0,70 bar) |
| Rozsah nastavenia teploty teplej vody | - | - | - | 35 - 65°C | 35 - 65°C |
| Obmedzovač prietokového množstva | - | - | - | 8,7 l/min | 14 l/min |
| Elektrické parametre | |||||
| Menovité napätie / frekvencia siete | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Elektrické krytie | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
| Rozmery | |||||
| Plynová prípojka na strane kotla | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Prípojky výstupe do / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " | G 3/4 " |
| Prípojky zásobníka výstupe do kúrenia / vstupu z kúrenia na strane kotla | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " | G 1/2 " |
| Prípojky studenej / teplej vody na strane kotla | - | - | - | G 3/4 " | G 3/4 " |
| Prípojka poistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Hadica pre odvod kondenzátu | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
| Rozmery (šírka x výška x hĺbka) | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 382 mm | 440 x 720 x 348 mm | 440 x 720 x 546 mm |
| Hmotnosť (bez obalu, bez vody) | 34 kg | 34 kg | 40,5 kg | 36 kg | 82,3 kg |
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.