| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3259
Úvod » Plynové nástenné kotly » Kondenzačný kotol Protherm Gepard Condens 12 MKO
je závesný kondenzačný plynový kotol na vykurovanie s možnosťou variabilného pripojenia zásobníka teplej vody, s možnosťou riadenia kotla podľa vonkajšej teploty.
Použitie:
Gepard Condens je ideálny pre domy alebo byty s jednou kúpeľňou. Je vybavený najmodernejším výmenníkom tepla z hliníkovej zliatiny novej konštrukcie, zaručujúci vysokú spoľahlivosť a životnosť s minimálnymi požiadavkami na údržbu. Je vhodný na výmenu starších závesných nekondenzačných kotlov pri minimálnych nákladoch na prispôsobenie do existujúceho vykurovacieho systému. Kotol môže nielen vykurovať ale aj pripraviť teplú vodu v prídavnom zásobníku a uspokojiť tak potreby i veľkej rodiny. Malé rozmery, nízka hmotnosť a neveľký priestor potrebný pre údržbu ponúka väčšiu flexibilitu pri voľbe umiestnenia. Kotly Gepard Condens MKO ponúkajú:
- významné úspory plynu vďaka kondenzačnej technike a plynulej regulácii výkonu,
- komfort vykurovania s použitím regulácie podľa vonkajšej teploty (ekvitermická regulácia*),
- prípravu teplej vody prietokovým spôsobom,
- bezpečnosť a jednoduchosť použitia vďaka najnovším bezpečnostným funkciám,
- jednoduchý ovládací panel s podsvieteným inverzným displejom s výbornou čitateľnosťou aj v tmavých miestnostiach a autodiagnostiku,
- spolupráca s komunikačnými regulátormi - viac úspory a pohodlia.
- nízku hmotnosť a jednoduché nainštalovanie do systému či už v novostavbe alebo pri výmene starších kotlov
| 12 MKO | 25 MKO | |
|---|---|---|
| Vykurovanie | ||
| Energetická trieda | A | A |
| Výkon pri tepl. spáde 80/60°C [kW] | 4,0 - 12,0 | 6,0 - 25,0 |
| Výkon pri tepl. spáde 50°C / 30°C [kW] | 4,3 - 12,7 | 6,3 - 26,5 |
| Palivo | zemný plyn | zemný plyn |
| Účinnosť pri 80/60°C max. výkon [%] | 98,2 | 98,2 |
| Normovaný stupeň využitia pri 40/30°C [%] | 108,5 | 108,5 |
| Nastaviteľný rozsah teploty VV [°C] | 10 - 80 | 10 - 80 |
| Expanzná nádoba [l] | 8 | 8 |
| Max. pracovný tlak [kPa] | 300 | 300 |
| Odvod spalín | turbo | turbo |
| Ohrev teplej vody | ||
| Výkon pri ohreve TV [kW] | 4,0 - 15,0 (platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku) | 6,0 - 30,0* (platí pre ohrev vody v prídavnom zásobníku) |
| Rozsah napájacieho tlaku TV [MPa] | – | – |
| Nastaviteľný rozsah teploty TV [°C] | 45 - 60* | 45 - 60* |
| Prietok TV pri Δt 30K [l / min] | – | – |
| Prietok TV pri Δt 35K [l / min] | – | – |
| Elektrické parametre | ||
| Napätie/frekvencia [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Príkon [W] | 105 | 110 |
| Príkon v pohotovostnom režime [W] | 2 | 2 |
| Elektrické krytie [IP] | IPX4D | IPX4D |
| Rozmery | ||
| Rozmery VS (šírka/výška/hĺbka) [mm] | 418/740/300 | 418/740/300 |
| Hmotnosť bez vody [kg] | 31 | 31,6 |
| Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1321 Zostava komínová Ø 60/100 mm (Protherm) |
skladom
|
naša cena 68,7 € | |
|
1322 Zostava vodorovná S1KP Ø 60/100 mm – 0,8 mm (protherm) |
skladom
|
naša cena 68,7 € |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.