| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
objem 200 litrov ,s dvoma výmenníkmi optimalizovaný na pripojenie k solárnym kolektorom, tepelným čerpadlám a ďalším nízkoteplotným zdrojom
4675
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3260
Úvod » Elektrické vykurovanie » Elektrické kotly » Elektrický kotol Protherm Ray 9 KE
Kotol Raja v štýle plynových závesných kotlov s mikroprocesorovým riadením s jednoduchým a prehľadným ovládaním. Možnosť prípravy teplej vody v externom zásobníku. Ovládací panel kotla umožňuje zobrazovanie okamžitých hodnôt či už teploty alebo tlaku vo vykurovacom systéme alebo okamžitého výkonu kotla na displeji.
| 6KE13 | 9KE13 | 12KE13 | |
|---|---|---|---|
| Energetická trieda | D | D | D |
| Elektrické napätie (6 - 28 kW) (V) | 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz | 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz | 3× 230V/400V + N + PE, 50Hz |
| Elektrický prúd max. (A) | 3× 9,5 | 3× 14 | 3× 18,5 |
| Príkon (kW) | 6 | 9 | 12 |
| Max. prevádz. teplota vykurovacej vody (°C) | 85 | 85 | 85 |
| Expanzná nádoba (l) | 7 | 7 | 7 |
| Elektrické krytie | IP40 | IP40 | IP40 |
| Pripojenie vykurovacej vody | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
| výška x šírka x hĺbka (mm) | 740x410x310 | 740x410x310 | 740x410x310 |
| hmotnosť (bez vody) (kg) | 34 | 34 | 34 |
| Výkon kotla | 6 | 9 | 12 |
| Menovitý prúd ističa (A) | 10 | 16 | 20 |
| Menovitý prúd ističa pri zapojení na jednu fázu (A) | 32 | 50 | |
| Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
1290 Elektrický kotol Protherm Ray 6 KE |
skladom
|
naša cena 898,4 € | |
|
1292 Elektrický kotol Protherm Ray 12 KE |
skladom
|
naša cena 939,6 € | |
|
1293 Elektrický kotol Protherm Ray 14 KE |
skladom
|
naša cena 995,6 € | |
|
1294 Elektrický kotol Protherm Ray 18 KE |
skladom
|
naša cena 1 030,4 € | |
|
1295 Elektrický kotol Protherm Ray 21 KE |
skladom
|
naša cena 1 090,6 € | |
|
1296 Elektrický kotol Protherm Ray 24 KE |
skladom
|
naša cena 1 111,7 € | |
|
1297 Elektrický kotol Protherm Ray 28 KE |
skladom
|
naša cena 1 125,5 € |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk