Úvod » Ohrievače vody » Elektrický beztlakový zásobníkový ohrievač Clage S 5-U
s plastovou nádržou pre teplú vodu od 35 °C do 85 °C na jedno odberné miesto. Ohrievač sa ovláda pomocou tlačidiel a voda v zásobníku je priebežne ohrievaná aby stále mala konštantnú prednastavenú teplotu. Tovar len na objednávku, doba dodania cca dva týždne.
Malá skladovacia nádrž S 5-U dodáva do odberného miesta až 10 litrov teplej vody (napr. Kuchynský drez). Aby zariadenie nebolo pod tlakom vodného potrubia, vyžaduje špeciálne vybavenie pre beztlakové ohrievače vody. montáž len s beztlakovou armatúrou.
Beztlaková malá nádoba 5 litrov (prídavné zariadenie) na napájanie jediného odberového miesta.
Regulátor teploty približne 35°C až 85°C s rozsahom úsporného napájania a voliteľným teplotným obmedzením na 38°C, 55°C alebo 65°C
Montáž je možná iba so špeciálnym zariadením pre beztlakové ohrievače vody, len s beztlakovou armatúrou.
Bezpečnostný obmedzovač teploty ako ochrana proti chodu v suchom stave
Rozmery (výška × šírka × hĺbka): 38 × 26 × 23 cm
S 5-U | S 5-O | S 10-U | S 10-O | S 15-U | S 15-O | |
Nominálny výkon [kW] | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||
Obsah [liter] | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
Medený vnútorný obal | áno | áno | áno | áno | ||
Typ: odolný voči tlaku | tlakový | tlakový | tlakový | tlakový | ||
Prípustný prevádzkový tlak [MPa (bar)] | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | 0,8 (8) | ||
Prípojky vody (skrutkové spoje) | G ½" | G ½" | G ½" | G ½" | ||
Rozsah voľby teploty [°C] | 5/30/55/80 | 5/30/55/80 | 5/30/55/80 | 5/30/55/80 | ||
Objem zmiešanej vody 40 ° C 1) [liter], pribl. | 20 | 20 | 30 | 30 | ||
Čas zahrievania Δt = 45 K 2) [min] | 17 | 17 | 26 | 26 | ||
Spotreba energie v pohotovostnom režime pri 65 °C [kWh / 24h] | 0,34 | 0,3 | 0,43 | 0,49 | ||
Istenie [A] | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Konektor menovitého napätia [1 ~ / N / PE 230 V AC] | áno | áno | áno | áno | ||
Zobrazenie teploty | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Vnútorná nádoba z ocele (špeciálne smaltovaná) | áno | áno | áno | áno | ||
Prednastavené teploty na ... [°C] | áno | áno | áno | áno | ||
Ochrana | ||||||
Hmotnosť s vodnou náplňou [kg], cca. | 8,5 | 8,5 | 16,5 | 16,5 | 22,5 | 22,5 |
1) Pri vstupnej teplote 15 °C a teplote obsahu 65 °C |
2) zvýšenie teploty napr. od 10 °C do 60 °C |
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020