Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3259
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3260
Úvod » Ohrievače vody » Elektrická špirála TPK 168-8/2,2 kW Dražice
Zariadenie na elektrický ohrev TUV pre montáž do prírubového otvoru ohrievačov typov OKCE 100–300 S, OKC 100–300 NTR(NTRR)/BP. Vyhrevná jednotka je vybavená keramickými výhrevnými telesami, prevádzkovým a bezpečnostným termostatom s rozsahom regulácie teploty TUV 0–77 °C. Vyhrevné príruby TPK 210/12 je možné použiť i do akumulačných nádrží s prírubou, teda NADv1, NADv3-v5 a NADo v1-v3.
Pri použití redukčnej príruby 225/210 je možné výhrevné jednotky TPK 210/12 použiť i pre typy OKC 750–1000 NTR(NTRR)/1MPa a OKCE 750–1000/1MPa.
Typ | TPK 168–8/2,2kW | TPK 210–12/2,2kW | TPK 210–12/3–6kW |
---|---|---|---|
Výkon [kW] | 2,2 | 2,2 | 3–4–6 |
Zapojenie | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 1 PE-N AC 230 V/50 Hz | 3 PE-N AC 400 V/50 Hz |
Dľžka telesa [mm] | 440 | 450 | 450 |
Elektrické krytie | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk