| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Úvod » Ohrievače vody » Elektrické ohrievače vody » Tlakové ohrievače vody » 10 litrov » ANDRIS ELITE 10 PL EU







![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Andris ELITE 10 PL EU | Andris ELITE 10U PL EU | Andris ELITE 15 PL EU | Andris ELITE 15U PL EU | Andris ELITE 30 PL EU | |
| Inštalácia | nad umývadlo | pod umývadlo | nad umývadlo | pod umývadlo | nad umývadlo |
| Veľkosť ohrievača | 10 | 10 | 15 | 15 | 30 |
| Výkon | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
| Rýchlosť ohrevu (ΔT=45℃) | 17 minút | 17 minút | 26 minút | 26 minút | 53 minút |
| Max. prevádzková teplota | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
| Energetická strata (pri 65℃): |
0,43 kWh/24h | 0,55 kWh/24h | 0,53 kWh/24h | 0,65 kWh/24h | 0,61 kWh/24h |
| Max. prevádzkový tlak (bar) |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Stupeň ochrany IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Hmotnosť (kg) | 7,5 | 7,5 | 8,3 | 8,3 | 12,3 |
| Rozmery (cm) | 33 × 36 × 29,8 | 33 × 36 × 29,8 | 36 × 36 × 34,2 | 36 × 36 × 34,2 | 44,7 × 44,7 × 41 |
| Energetická trieda |

Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk
Chcete si ukladať produkty? Prihláste sa do svojho účtu.


