Úvod » Kotly na tuhé palivo » Drevosplyňovacie kotly » Splyňovací kotol Attack DPX 15 standard
je moderný kotol, ktorý svojou technológiou získa z dreva maximum a pritom svojím ekologickým spaľovaním šetrí životné prostredie.
obsahuje účinnejší výmenník spaliny – voda.
Z technického hľadiska sa jedná o radu kotlov s vysokou účinnosťou, nízkou teplotou spalín a efektívnejším spaľovacím procesom.Inštaláciou kotla rady DPX značne znížite vaše prevádzkové náklady na drevo a elektrinu oproti kotlu s nižšou účinnosťou spaľujúcemu rovnaké palivo.Pri pyrolýze (splyňovaní) dreva nevzniká CO2 čiže je to ekologicky čistý zdroj tepla.
Na plné naloženie prikladacej komory možnosť horenia 8 až 12 hodín
Čistenie kotla Attack DPX
Pripojenie kotla ku komínu
Splyňovací kotol ATTACK DPX STANDARD je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom.
CHARAKTERISTIKA KOTLA
Typ kotla | |||||||||
Parameter | Jednotka | DPX15 | DPX25 | DPX30 | DPX35 | DPX40 | DPX45 | DPX80 | DPX100 |
Menovitý výkon (verzia Standard) | kW | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 80 | 100 |
Rozsah výkonu (verzia Profi, verzia Lambda) | kW | 7,5 – 15 | 12,5 – 25 | 15 – 30 | 17,5 – 35 | 20 – 40 | 22,5 – 45 | 32 – 80 | 40 – 100 |
Plocha výmeníka | m2 | 1,98 | 2,52 | 2,78 | 2,78 | 3,03 | 3,03 | 5,6 | 5,6 |
Objem palivovej šachty | dm3 | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 | 440 | 440 |
Rozmer plniaceho otvoru | mm | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 235×445 | 292×542 | 292×542 |
Predpísaný ťah komína | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 35 | 35 |
Max. pracovný pretlak vody | kPa | 250 | |||||||
Tlaková strata na strane vody (ΔT 10 K) | kPa | 1,9 | 2,3 | 4,4 | 4,4 | 6,6 | 6,6 | 2,1 | 2,1 |
Tlaková strata na strane vody (ΔT 20 K) | kPa | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1,8 | 1,8 | 0,55 | 0,55 |
Hmotnosť kotla | kg | 370 | 430 | 460 | 460 | 490 | 490 | 800 | 800 |
Priemer odťahového hrdla | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Výška kotla „A" | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1575 | 1575 |
Šírka kotla „B" | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 915 | 915 |
Hĺbka kotla „C" | mm | 840 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 | 1890 | 1890 |
Hĺbka komory „D" | mm | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 | 1100 | 1100 |
Stupeň krytia | IP | 21 | |||||||
Elektrický príkon | W | 32 | 38 | 48 | 54 | 54 | 78 | 90 | 90 |
Účinnosť kotla | % | 91,3 | 90,4 | 90,1 | 90,1 | 90,2 | 90,2 | 86,5 | 87 |
Trieda kotla podľa emisie CO (podľa EN 303-5) | – | 5 | |||||||
Teplota spalín pri men. Výkone | °C | 160 | 165 | 170 | 180 | 170 | 180 | 204 | 205 |
Hmot. prietok spalín pri men. výkone | kg/s | 0,014 | 0,018 | 0,02 | 0,022 | 0,025 | 0,028 | 0,045 | 0,05 |
Maximálna hladina hluku | dB | 65 | |||||||
Predpísané palivo | – | Suché drevo s výhrevnosťou 15–17 MJ/kg, obsah vody min. 12 % – max. 20 %, priemer 80–150 mm | |||||||
Priemerná spotreba paliva | kg/h | 3,9 | 6,5 | 7,8 | 9,1 | 10,4 | 11,75 | 21,5 | 26,8 |
Orientačná spotreba na sezónu | – | 1 kW = 0,9 m3 | |||||||
Max. dĺžka polien | mm | 350 | 550 | 650 | 650 | 750 | 750 | 1000 | 1000 |
Doba horenia pri menovitom výkone | hod | 3 | |||||||
Objem vody v kotle | l | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 | 250 | 250 |
Doporučovaný objem akumulačnej nádrže | l | 800 – 1500 | 1000 – 2500 | ||||||
Pripojovacie napätie | V / Hz | ~230/50 | |||||||
Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody | °C | 65–90 |
Návod na správnu
inštaláciu, prevádzku
a čistenie kotlov Attack DPX a SLX
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
|
0040 Splyňovací kotol Attack DPX 15 Profi |
skladom
|
naša cena 1 927,00 € | |
|
0047 Splyňovací kotol Attack DPX 100 Profi |
skladom
|
naša cena 5 956,00 € | |
|
0043 Splyňovací kotol Attack DPX 35 Profi |
skladom
|
naša cena 2 385,00 € | |
|
0044 Splyňovací kotol Attack DPX 40 Profi |
skladom
|
naša cena 2 969,00 € | |
|
0045 Splyňovací kotol Attack DPX 45 Profi |
skladom
|
naša cena 2 986,00 € | |
|
0046 Splyňovací kotol Attack DPX 80 Profi |
skladom
|
naša cena 5 753,00 € | |
|
0035 Splyňovací kotol Attack DPX 45 standard |
skladom
|
naša cena 2 857,00 € |
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020