Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kotly
KONTAKTY
Tovar v akcii
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3258
výkon 19 - 34 kW ,liatinové teleso kotla Attack FD 26
0020
Domáca vodáreň s frekvenčným meničom
3260
Úvod » Plynové nástenné kotly » Plynový kondenzačný kotol Baxi Evolution Prime 28
Unikatný patentovaný výmenník firmy Baxi s plnoprietočnou špirálou z nerezovej ocele s ø 28mm
Digitálny LCD displej s podsvietením
Jednoduché ovládanie vďaka otočným gombíkom zvlášť pre vykurovanie a zvlášť pre TV
Rozsah modulácie až 1:5
Obehové čerpadlo s vysokou účinnosťou
Kompaktné rozmery: 700 x 395 x 279mm
Expanzná nádoba pre vykurovací obeh s väčším objemom 8l
Vstavaná spalinová klapka pre jednoduchú montáž na spoločné komíny
Adaptér na koaxiálny odvod spalín ø 60/100 súčasťou balenia
Ideálny pre výmenu starých kotlov
Trieda NOx 6
Stupeň elektrického krytia IPX5D
Model | Evolution Prime 1.24 | Evolution Prime 24 | Evolution Prime 28 |
Odvod spalín | Turbo | Turbo | Turbo |
Prevedenie spotrebiča | Len na vykurovanie | Vykurovanie+ TUV | Vykurovanie+ TUV |
Vhodný do zostavy | Áno | Nie | Nie |
Vhodný do kaskády viacerých kotlov | Nie | Nie | Nie |
Energetická trieda vykurovania | A | A | A |
Energetická trieda TÚV | x | A | A |
Menovitá účinnosť 50/30°C | 105,80% | 105,80% | 105,80% |
Trieda Nox | 6 | 6 | 6 |
Emisie oxidov dusíku Nox | 40 mg/kWh | 38 mg/kWh | 40 mg/kWh |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 80/60°C | 24,0 kW | 20 kW | 24 kW |
Menovitý tepelný výkon kúrenia 50/30°C | 26,1 kW | 21,8 kW | 26,1 kW |
Redukovaný tepelný výkon 80/60°C | 4,8 kW | 4,8 kW | 4,8 kW |
Redukovaný tepelný výkon 50/30°C | 5,2 kW | 5,2 kW | 5,2 kW |
Menovitý tepelný výkon TÚV | x | 24 kW | 28 kW |
Spotreba pri menovitom výkone Qmax (G20) | 2,61 m3/hod | 2,61 m3/hod | 3,06 m3/hod |
Spotreba pri redukovanom výkone Qmin (G20) | 0,52 m3/hod | 0,52 m3/hod | 0,52 m3/hod |
Rozsah regulácie vykurovacej vody | 25-80°C | 25-80°C | 25-80°C |
Rozsah regulácie TÚV | x | 35-60°C | 35-60°C |
Minimálny prietok TÚV | x | 2 l/min | 2 l/min |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 25°C | x | 13,8 l/min | 16,1 l/min |
Množstvo TÚV pri ohriatí o 35°C | x | 9,8 l/min | 11,5 l/min |
Špecifický prietok TÚV | x | 11,5 l/min | 13,4 l/min |
Priemer koaxiálneho odvodu spalín | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Priemer deleného odvodu spalín | 80/80 mm | 80/80 mm | 80/80 mm |
Elektrické napätie/ frekvencia | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz | 230/50 V/Hz |
Menovitý eletrický príkon | 84 W | 84 W | 94 W |
Stupeň ochrany proti vlhkosti | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
Hladina akustického výkonu vo vnútornom priestore | 50 dB | 48 dB | 50 dB |
Hmotnosť | 26 kg | 26 kg | 26 kg |
Výška | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Šírka | 395 mm | 395 mm | 395 mm |
Hĺbka | 279 mm | 279 mm | 279 mm |
Elektrický trojcestný ventil | Áno | Áno | Áno |
Martin Lančarič - MLECO
Ratnovce 318
92231 Ratnovce
tel: +421949377585
info@kotollacno.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk