Úvod » Plynové nástenné kotly » Kondenzačný kotol Protherm Lev 120 KKO
Závesný kondenzačný vysoko účinný kotol s veľkým výkonom môže byť súčasťou flexibilných centralizovaných vykurovacích systémov, ktoré vyhovujú nielen požiadavkám na účinnosť, ale aj právnym požiadavkám, týkajúcich sa vykurovania.
Môže byť zapojený do kaskády, pričom môžu byť zapojené dva alebo tri kotly Lev, čím je možné dosiahnuť rozsah výkonu kaskády od 160 až do 360 kW.
Kotly sa dajú zapojiť do kaskády s pomocou inštalačného rámu a hydraulickej konzoly, takže nie je potrebné žiadne vŕtanie alebo pripevňovanie na stenu. Ľahké zostavenie a inštalácia, vyžadujúca si len dvoch ľudí a taktiež nastavenie systému ušetria Váš čas. S pridaním externého zásobníka je možné vyriešiť aj požiadavku na dodávku teplej vody.
Riadenie celej kaskády a vykurovacích okruhov zabezpečuje kaskádový regulátor Examaster Collective, ktorý riadi vykurovací systém v ekvitermickom režime a tiež riadi prípravu teplej vody v externom zásobníku.
80KKO | 100KKO | 120KKO | |
---|---|---|---|
Popis | |||
Energetická trieda | A | A | A |
Kategória plynu | I2H | I2H | I2H |
Prevedenie | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53P, B23P | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53P, B23P | C13, C33, C43, C53, C93, B23, B53, B53P, B23P |
Zapaľovanie | elektronické | elektronické | elektronické |
Výkon / Palivo | |||
Palivo | zemný plyn | zemný plyn | zemn� plyn |
Maximálny tepelný výkon (kW) | 82,3 | 102,8 | 123,4 |
Minimálny tepelný výkon (kW) | 14,9 | 18,7 | 22,4 |
Maximálna spotreba plynu (m3/h) | 8 | 10,1 | 12,1 |
Minimálna spotreba plynu (m3/h) | 1,6 | 2 | 2,4 |
Trieda NO | 5 | 5 | 5 |
Max. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) | 74,7 | 93,3 | 112 |
Min. tepelný výkon pri 80/60°C (kW) | 14,9 | 18,7 | 22,4 |
Min. tepelný výkon pri 50/30°C (kW) | 16,5 | 20,7 | 24,7 |
Účinnosť pri tepl.spáde 80/60°C (%) | 98 | 98 | 98 |
Stupeň využitia pri tep.spáde 50/30°C (%) | 108 | 108 | 108 |
Stupeň využitia pri čiastočnej záťaži P.C.I. pri 40/30°C (30 %) | 110 | 110 | 110 |
Tlak plynu | |||
Vstupný tlak (mbar) | zemný plyn: 20 | zemný plyn: 20 | zemný plyn: 20 |
Kúrenie | |||
Maximálny pracovný tlak (bar) | 6 | 6 | 6 |
Minimálny pracovný tlak (bar) | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Doporučený prevádzkový tlak (bar) | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 | 1,5 - 3 |
Max. prac. teplota (°C) | 85 | 85 | 85 |
Teplotný rozsah (°C) | 30 - 85 | 30 - 85 | 30 - 85 |
Expanzná nádoba (l) | |||
Obsah vody kotlového telesa (l) | 17 | 23,7 | 22,5 |
Pripojenie plynu | R 1" | R 1" | R 1" |
Pripojenie vykurovaciej vody | G 1 1/4" | G 1 1/4" | G 1 1/4" |
Poistný ventil, maximálny prevádzkový tlak (bar) | 6 | 6 | 6 |
Elektrické údaje | |||
Napätie / Frekvencia (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Príkon (W) | 122 | 160 | 160 |
Elektrické krytie | IPX4D | IPX4D | IPX4D |
Odťah spalín | |||
Spôsob | turbo | turbo | turbo |
Priemer dymovodov (mm) | 110/160 | 110/160 | 110/160 |
Teplota spalín (°C) | 85 | 85 | 85 |
Hmotnostnť prietok spalín max. (g/s) | 34,4 | 43,6 | 52,5 |
Hlučnosť pri max. výkone (dB(A)) | <55 | <55 | <55 |
Prietok čerstvého vzduchu (1013 mbarov - 0°C) ( m3/h) | |||
Hmotnostný prietok spalín pri max. výkone ( g/s) | 34,4 | 43,6 | 52,5 |
Hmotnostný prietok spalín pri min. výkone ( g/s) | 6,9 | 8,9 | 10,6 |
Rozmery | |||
Výška / Šírka / Hĺbka (mm) | 960 / 480 / 603 | 960 / 480 / 603 | 960 / 480 / 603 |
Hmotnosť bez vody (kg) | 68 | 86 | 90 |
Číslo CE | CE? 0085CM0415 | CE? 0085CM0415 | CE? 0085CM0415 |
Hodnoty spalín | |||
Namerané pri nominálnom tepelnom výkone a pri referenčnom plyne G20 v režime Vykurovanie | |||
CO (ppm) | |||
CO (mg/kWh) | <30 | <30 | <30 |
CO2 (%) | 9 | 9 | 9 |
Vážená hodnota NOx (mg/kWh) | <50 | <50 | <50 |
Číslo produktu / Názov tovaru: | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1255 Kondenzačný kotol Protherm Lev 80 KKO |
skladom
|
naša cena 4 564,00 € | |
![]() |
1256 Kondenzačný kotol Protherm Lev 100 KKO |
skladom
|
naša cena 5 597,00 € |